Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Arrivage
Smartphone XIAOMI Redmi A5 128Go Noir
Caractéristiques
| Marque | XIAOMI |
| Modèle | Redmi A5 |
| Système d'Exploitation | Androïd 15 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Surcouche | Oui |
| Résolution | 1640x720 |
| Affichage | LCD |
| Taille écran | 6,88" |
| Taille écran en cm | 17,48cm |
| Processeur | UNISOC T7250 |
| Type de processeur | 1,8 Ghz Octa-Core |
| Mémoire vive RAM | 3Go |
| Stockage interne | 128Go |
| Extension | Extensible Via Port Microsd Jusqu'À 2To |
| Compatibilité opérateurs | Tout Opérateur |
| Réseau | 4G |
| Type de carte SIM | Nano, Micro |
| Compatibilité GPS | Gps,Glonass,Galileo,Bds |
| WiFi | Wifi A/B/G/N/Ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Non |
| Capacité de la batterie | 5 200 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 32Mp |
| Caméra selfie | 8Mp |
| Radio | Oui |
| Connectiques | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | Ip54 |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | Câble de charge |
| Dimensions produit | H 17,33 cm x L 7,94 cm x P 0,826 cm |
| Dimensions colis | H 3,8 cm x L 8,4 cm x P 18,4 cm |
| Poids du produit | 198g |
| Poids brut | 0,307kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 1 |
| Catégorie (DAS) | C |
| Catégorie DAS explication | 0,8 ≤ Das/Sat/Sar < 1,2 W/Kg |
| Mention sanitaire DAS | Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone mobile avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
| DAS tronc (W/kg) | 0,998 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,586 |
| Indice de réparabilité | 8.1 |
| Code article | 10019628 |
Rated 2 de 5 de Xav 86 par Ne correspond pas à mes attentes ne correspond pas à mes attentes je m’en sers pas du coup
Date de publication: 2026-09-29
Rated 5 de 5 de Bulsar38 par Bonne fonctionnalité Achat recent ,parfait a ce que je recherchais,pratique facile a l'utilisation
Date de publication: 2026-09-22
Rated 5 de 5 de Gharbi par
Date de publication: 2026-09-17
Rated 3 de 5 de Jeje par Gros bémol sur la batterie du téléphone Téléphone acheté pour mon fils qui entre en 6 ème. Pour son utilisation, c'est très suffisant, seul bémol, malgré une batterie annoncé à 5200 mAh, et pourtant une utilisation très modérée (contrôlé avec google family ) , elle se "vide" très (trop) vite.
Date de publication: 2026-09-16