Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
348€75
Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en avril 2027
Pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques
Marque | SAMSUNG |
Modèle | |
Système d'Exploitation | Androïd 15 |
Année de commercialisation | 2025 |
Résolution écran | 1080 x 2340 |
Technologie de l'écran | Super Amoled 120Hz |
Taille écran | 6,7" |
Taille écran en cm | 17,01cm |
processeur | |
Type de processeur | 2,4 Ghz Octo-Core |
Mémoire (RAM) | 6 Go |
Stockage interne | 128Go |
Extension | Non |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 5G |
Carte SIM | Dual SIM (nano + e-sim) |
Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | Oui |
Capacité de la batterie (mAh) | 5 000 |
Charge rapide | 45 W |
Charge induction | Non |
Caméra arrière (Mpixels) | 50+8+5 Mp |
Caméra frontale (Mpixels) | 12MP |
Radio FM | Non |
Connectiques | USB-C |
Jack 3.5 mm | Non |
Boitier | Verre & Plastique |
Résistance | IP67 |
Coloris | Noir |
Livré avec | Câble de charge |
Dimensions produit | H 16,29 cm x L 7,82 cm x P 0,74 cm |
Dimensions colis | H 2,8 cm x L 9,3 cm x P 17,7 cm |
Poids | 195g |
Poids brut | 0,32kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,5 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
Indice de réparabilité | 8.4 |
Code article | 10008737 |
Rated 5 van de 5 door Emerico_co uit Excellent smartphone Rapide, très beau, un écran d'une belle qualité. Je ne regrette pas mon achat.
Datum plaatsing: 2025-04-13
Rated 5 van de 5 door Kaki34 uit Très bon portable [Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Puissant, rapide et très intuitif. Jolie couleur, belle finition.
Datum plaatsing: 2025-04-13
Rated 5 van de 5 door MOTTE STEPHANIE uit parfait, très bon rapport qualité prix parfait, très bon rapport qualité prix,juste l'autonomie de batterie moins élevée que pour le a56. Pour le reste il lui ressemble beaucoup, et est au top, aucun bug
Datum plaatsing: 2025-04-11
Rated 5 van de 5 door Anoniem uit Super qualité /prix Très bon gsm pour son prix! Le design et la qualité de l’écran et des caméra sont les points positifs ! Utilisable pour tout le monde grand ou petit chargé en peu de temps
Datum plaatsing: 2025-04-04
Rated 4 van de 5 door FxP0 uit Très beau produit belle qualité et très bon rapport qualité prix , il est meilleur face à certains smartphone qui se disent Premium
Datum plaatsing: 2025-03-03