Let op, geld lenen kost ook geld.
Op = Op
Tablet DANEW 10" Dslide 117 3/32Gb/Grijs
Kenmerken
| Merk | DANEW |
| Staat | Nieuw |
| Grootte scherm | 10" |
| Grootte scherm in cm | 25,4cm |
| Resolutie | 1280x800 |
| Schermdefinitie | HD+ |
| Vermogen van de processor (Ghz) | 1,8GHz |
| RAM-geheugen | 3Go |
| Totale opslagcapaciteit | 32Go |
| Aanvullende kenmerken | Ontdek de krachtige DSLIDE 117 tablet: 10,1 inch Incell HD+ scherm, krachtige Penta Core A333 processor en een 5000 mAh batterij voor een soepele en meeslepende ervaring! |
| Capaciteit van de batterij | 5 000 |
| Aansluittechniek | Usb Type C, Jack 3.5 Mm, Micro Sd |
| aansluiting | Wifi 6 |
| Uitbreiding | Nee |
| Selfie camera | 2Mp |
| Hoofdcamera | 5Mp |
| Systeem | Android 16 |
| Afmetingen product | H 24,27 cm x L 16,15 cm x D 0,8 cm |
| Afmetingen pakje | H 3,5 cm x L 18,5 cm x W 26,5 cm |
| Nettogewicht | 0,555kg |
| Brutogewicht | 0,755kg |
| DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg voor het hoofd en de romp en 4 W/kg voor de ledematen. |
| Lichaam DAS | 0,209 |
| Ledematen DAS | 0,209 |
| Beschikbaarheidsperiode wisselstukken in maand | 78 |
| Artikelcode | 10018069 |
Rated 5 de 5 de StalagTilt par Bien Conforme à l'annonce. Fonctionne parfaitement : lecture de livres, bd, vidéo, musique. Attention : pas de prise mini jack (casque)
Date de publication: 2026-10-02
Rated 1 de 5 de Titou par Performances La tablette de marque Française est d'une lenteur très très très lente .perd ses fonctions. Merci 😙
Date de publication: 2026-10-02
Rated 1 de 5 de Clem974 par Fonctionne mal J’ai acheté cette tablette mais je suis vraiment déçue car le tactile fonctionne vraiment très mal. Elle beugue énormément. Et elle s’éteint très rapidement.
Date de publication: 2026-09-08
Rated 1 de 5 de Billyjoo par Lent et bug trop de temps à charger. Les applications sont lentes. Lorsque les enfants ils utilisent à fuir
Date de publication: 2026-08-27
Rated 5 de 5 de Anonyme par Super rapport qualité prix La première est tombée en panne, ne chargeait plus ! Repris la même en échange garantie, excellente tablette petit bémol la capacité de stockage est faible, 32 giga par rapport au 128 giga de la première !!! Heureusement il y a la carte sd !!!!
Date de publication: 2026-08-21