Let op, geld lenen kost ook geld.
Op = Op
Smartphone XIAOMI Redmi A5 128Gb Zwart
Kenmerken
| Merk | XIAOMI |
| Model | Redmi A5 |
| Systeem | Android 15 |
| Lanceringsjaar | 2025 |
| bedekking | Ja |
| Resolutie | 1640x720 |
| Weergave | LCD |
| Grootte scherm | 6,88" |
| Grootte scherm in cm | 17,48cm |
| Processor | UNISOC T7250 |
| Type processor | 1,8 Ghz Octa-Core |
| RAM-geheugen | 3Go |
| Interne opslag | 128Go |
| Uitbreiding | Uitbreidbaar Via Microsd-Poort Tot 2 Tb |
| Compatibiliteit operatoren | Alle Operatoren |
| Netwerk | 4G |
| Type simkaart | Nano, Micro |
| GPS-compatibiliteit | Gps, Glonass, Galileo, Bds |
| Wifi | Wifi A/B/G/N/Ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Nee |
| Capaciteit van de batterij | 5 200 |
| Snelladen | Ja |
| Inductie oplader | Nee |
| Hoofdcamera | 32Mp |
| Selfie camera | 8Mp |
| Radio | Ja |
| Aansluittechniek | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Ja |
| behuizing | Glas En Kunststof |
| Bestendigheid | Ip54 |
| Kleuren | Zwart |
| Toebehoren. | Câble de charge |
| Afmetingen product | H 17,33 cm x L 7,94 cm x D 0,826 cm |
| Afmetingen pakje | H 3,8 cm x L 8,4 cm x W 18,4 cm |
| Productgewicht | 198g |
| Brutogewicht | 0,307kg |
| Staat | Nieuw |
| Hoofd DAS (W/kg) | 1 |
| Categorie (SAT) | C |
| Categorie SAR uitleg | 0,8 ≤ Das/Sat/Sar < 1,2 W/Kg |
| Gezondheidscertificaat DAS | Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lage SAT-waarde. |
| DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg voor het hoofd en de romp en 4 W/kg voor de ledematen. |
| Lichaam DAS | 0,998 |
| Ledematen DAS | 2,586 |
| Herstelbaarheidsindex | 8.1 |
| Artikelcode | 10019628 |
Rated 2 de 5 de Xav 86 par Ne correspond pas à mes attentes ne correspond pas à mes attentes je m’en sers pas du coup
Date de publication: 2026-09-29
Rated 5 de 5 de Bulsar38 par Bonne fonctionnalité Achat recent ,parfait a ce que je recherchais,pratique facile a l'utilisation
Date de publication: 2026-09-22
Rated 5 de 5 de Gharbi par
Date de publication: 2026-09-17
Rated 3 de 5 de Jeje par Gros bémol sur la batterie du téléphone Téléphone acheté pour mon fils qui entre en 6 ème. Pour son utilisation, c'est très suffisant, seul bémol, malgré une batterie annoncé à 5200 mAh, et pourtant une utilisation très modérée (contrôlé avec google family ) , elle se "vide" très (trop) vite.
Date de publication: 2026-09-16