Let op, geld lenen kost ook geld.
159€95
Inbegrepen garantie : 2 jaar
Tot april 2027
Onderdelen en werkuren.
Kenmerken
Merk | THOMSON |
Grootte scherm | 14,1" |
Grootte scherm in cm | 35,814cm |
Gebruik | Kantoor |
Schermresolutie | 1366 x 768 HD |
Processor brand | Intel |
Processor | Intel CELERON 4020 |
Snelheid van de processor (GHz) | 1,1GHz |
Snelheid van de processor in turbomodus (GHz) | 2,8GHz |
Aantal cores | 2Cœurs |
RAM-geheugen | 4 Gb |
Grafische kaart | INTEL UHD GRAPHICS 600 |
Speciale grafische kaart | Nee |
Opslagcapaciteit (Gb) | 128GB SSD |
Systeem | Windows 11 Home S |
Software | Inclusief 1-jarig persoonlijk Microsoft 365-abonnement |
USB-poort(en) 2.0 | 1 |
USB-poort(en) 3.0 | 1 |
HDMI-poort(en) | Mini HDMI |
Uitgang oortelefoon | Ja |
Wfi | Wifi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Lezer / Brander | Nee |
Kaartlezers | Ja |
Webcam | Ja |
Geïntegreerde microfoon | Ja |
Type batterij | Li-ion |
Type toetsenbord (AZERTY/QWERTY) | Azerty FR toetsenbord |
Toetsenbord met backlight | Geen |
Kleuren | Zwart |
Afmetingen product | H 1,8 cm x L 34,7 cm x D 23 cm |
Afmetingen pakje | H 5,9 cm x L 39 cm x W 27 cm |
Nettogewicht | 1,6kg |
Brutogewicht | 1,75kg |
DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg. |
Lichaam DAS | 1,69 |
Ledematen DAS | 1,69 |
Herstelbaarheidsindex | 7.5 |
Artikelcode | 981039 |
Rated 3 de 5 de BolATENGOS par Pour un petit portable Pour l'instant, tout va bien. Je l'ai acheté pour mon fils. On verra avec le temps
Date de publication: 2025-04-07
Rated 4 de 5 de Clemsah par Simple et efficace Ordinateur de bonne qualité pour le prix ! Allumage rapide . Parfait pour un usage basique .
Date de publication: 2025-04-04
Rated 3 de 5 de Toto par Bon rapport qualité prix J'ai acheté cet article il y a 2 mois.ses performances mee suffisent pour mon utilisation.
Date de publication: 2025-03-19
Rated 4 de 5 de Anonyme par Bon rapport qualité prix Des fonctionnalités et des performances de bonne qualité pour le prix du matériel.
Date de publication: 2025-03-19
Rated 5 de 5 de Mamie par Portable Acheté le mois dernier Produit parfait rapport qualité prix
Date de publication: 2025-03-14